Zusammensetzung der Verbandsversammlung
Aus den einzelnen Gebietskörperschaften wurden jeweils sieben Vertreter in die Verbandsversammlung entsandt.
| vertretungsberechtigte Person | stellvertretungsberechtigte Person | ||
| StädteRegion Aachen |
Dezernentin Susanne Lo Cicero-Marenberg | Dezernentin Birgit Nolte | |
| Pascal Heck | Franz-Josef Kogel | ||
| Michael Thomas | Bernd Schwuchow | ||
| Stefan Kuklik | Thomas Wüller | ||
| Henning Nießen | Gisela Nacken | ||
| Benjamin Nimmerrichter | Darius Dunker | ||
| Andreas Klöcker | Markus Matzerath | ||
| Stadt Aachen | Beigeordneter Heiko Thomas | Beigeordneter Thomas Hissel | |
| Dr. Uwe Boester | Elke Eschweiler | ||
| Hans Peter Kehr | Iris Lürken | ||
| Fynn Hangarter | Doris Kurschilgen | ||
| Julia Brinner | Jöran Stettner | ||
| Daniela Parting | Dr. Heike Wolf | ||
| Jannik Thiel | |||
| Kreis Düren | Landrat Dr. Ralf Nolten | Dezernent Mario Grau | |
| Helga Conzen | Olaf Schumacher | ||
| Xavier Schmitz-Schunken | Hubert Antons | ||
| Jörg Simon | Birgit Schmitz | ||
| Anne Küpper | Ludwig Leonards | ||
| Detlev Donimierski | Michael Oeser | ||
| Dr. Ruben Kara | Andreas Krischer | ||
| Kreis Euskirchen |
Allg. Vertreter Achim Blindert |
Guido Schmitz | |
| Manfred Manheller | Erwin Jakobs | ||
| Bernd Müller | Heiko Kusserow | ||
| Bertram Wassong | Daniel Rudan | ||
| Uwe Wegner | Daniel Lüdke | ||
| Bernd Lübke | Ralf Neunteufel | ||
| Hans-Werner Ignatowitz | Valérie Nitsche |